ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2019年2月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2019年2月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2019年2月 | 2019年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 90,539 | +4.9 | 178,960 | +11.1 |
商用車 | 787 | -12.5 | 1,670 | +0.7 | |
合計 | 91,326 | +4.7 | 180,630 | +11.0 | |
海外生産 | 乗用車 | 30,705 | -27.9 | 64,010 | -37.6 |
商用車 | 3,018 | +9.4 | 6,549 | +24.4 | |
合計 | 33,723 | -25.6 | 70,559 | -34.6 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 121,244 | -5.9 | 242,970 | -7.9 |
商用車 | 3,805 | +4.0 | 8,219 | +18.7 | |
合計 | 125,049 | -5.7 | 251,189 | -7.2 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+4.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:37,965台(前年同月比+4.9%)
「アクセラ」:16,334台(同+26.8%)
「CX-3」:9,910台(同-5.0%)
2. 海外生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-25.6%)。
【主要車種実績】
「デミオ」:10,162台(前年同月比-2.2%)
「アクセラ」:9,727台(同-31.8%)
「CX-4」:2,674台(同-48.7%)
内訳 | 2019年2月 | 2019年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 18,073 | +7.5 | 33,118 | +0.9 |
商用車 | 1,853 | -2.8 | 3,413 | -5.2 | |
登録車 | 16,484 | +12.1 | 29,554 | +2.9 | |
軽自動車 | 3,442 | -14.1 | 6,977 | -9.2 | |
合計 | 19,926 | +6.5 | 36,531 | +0.3 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+6.5%)。
シェアは、登録車が5.5%(前年同月差+0.5ポイント)、軽自動車が1.9%(同-0.4ポイント)、総合計は4.2%(同+0.3ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」:4,087台(前年同月比+463.7%)
「デミオ」:3,648台(同-30.9%)
「CX-8」:3,166台(同+4.6%)
内訳 | 2019年2月 | 2019年1月~2月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 76,719 | +15.6 | 143,866 | +7.6 |
北米 | 28,472 | +12.5 | 50,715 | +18.6 | |
欧州 | 23,390 | +34.5 | 47,133 | +23.0 | |
オセアニア | 6,563 | +7.2 | 11,074 | -24.8 | |
その他 | 18,294 | +4.2 | 34,944 | -7.7 | |
合計 | 76,719 | +15.6 | 143,866 | +7.6 |
北米、欧州、オセアニアなどの増により、前年同月実績を上回りました(+15.6%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:36,196台(前年同月比+6.0%)
「アクセラ」:14,751台(同+34.3%)
「アテンザ」:8,583台(同+122.9%)
内訳 | 2019年2月 | 2019年1月~2月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 19,926 | +6.5 | 36,532 | +0.3 | |
米国 | 23,854 | -7.3 | 43,899 | -13.4 | ||
中国 | 11,544 | -42.5 | 34,388 | -16.2 | ||
欧州 | 19,172 | -4.5 | 40,290 | -5.6 | ||
その他 | 39,738 | -6.1 | 82,513 | -6.7 | ||
海外販売 | 94,308 | -12.8 | 201,090 | -14.7 | ||
合計 | 114,234 | -10.0 | 237,622 | -12.7 |
米国、中国、欧州などの減により、前年同月の実績を下回りました(-10.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:35,527台(前年同月比+2.6%)
「Mazda3」:22,657台(同-28.6%)
「Mazda2」:13,289台(同-7.2%)